-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
-
Produto do motor
9066008 Caixa de velocidades de viagem EX200-1
| Número da peça | 9066007 9066008 | Nome da peça | Revestimento de redução de viagem |
|---|---|---|---|
| Candidatar-se | EX200-1 | Tamanho da caixa de madeira | 55*55*60 |
| peso | 250kg | Doença | Novo |
| Quantidade mínima | 1 | Aplicativo | comando final da escavadeira |
9066008 Caixa de Engrenagens de Translação PARA EX200-1
![]()
![]()
| Pos. | Nº da peça | Qtd | Nome da peça |
| 0 | 9065944 | [1] | MOTOR; ÓLEO |
| 00-51. | 9066008 | [2] | CONJUNTO DO DISPOSITIVO DE TRANSLACÃO |
| 00A. | 9065943 | [1] | VÁLVULA; FREIO |
| 2 | 1009855 | [1] | CARCAÇA |
| 3 | 4514259 | [1] | KIT DE VEDAÇÃO |
| 4 | 4115169 | [2] | ROLAMENTO; ROL |
| 5 | 1010010 | [1] | TAMBOR |
| 6 | 1010204 | [1] | RODA DENTADA |
| 7 | A590920 | [16] | ARRUELA; MOLAS |
| 8 | J932055 | [16] | PARAFUSO |
| 10 | 3032083 | [1] | PORCA |
| 11 | 4178862 | [1] | PLACA; TRAVA |
| 12 | J901020 | [2] | PARAFUSO |
| 14 | 1009857 | [1] | SUPORTE |
| 15 | 3034323 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA |
| 16 | 4183818 | [6] | ROLAMENTO; AGULHA |
| 17 | 4135227 | [6] | PLACA; DE EMPUXO |
| 18 | 4139975 | [3] | PINO |
| 19 | 4139998 | [3] | PINO; MOLA |
| 20 | 3034324 | [1] | ENGRENAGEM; SOL |
| 23 | 1010509 | [1] | ENGRENAGEM; ANEL |
| 24 | A590916 | [26] | ARRUELA; MOLAS |
| 25 | J931645 | [24] | PARAFUSO |
| 27 | 2022210 | [1] | SUPORTE |
| 28 | 4183819 | [1] | ESPAÇADOR |
| 29 | 3034325 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA |
| 30 | 4126657 | [3] | ROLAMENTO; AGULHA |
| 31 | 4192982 | [6] | PLACA; DE EMPUXO |
| 32 | 4144558 | [3] | PINO |
| 33 | 4169567 | [3] | PINO; MOLA |
| 34 | 3034326 | [1] | ENGRENAGEM; SOL |
| 36 | 2020865 | [1] | SUPORTE |
| 37 | 4172391 | [1] | ESPAÇADOR |
| 38 | 3031946 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIA |
| 39 | 4172392 | [3] | ROLAMENTO; AGULHA |
| 40 | 4196488 | [6] | PLACA; DE EMPUXO |
| 41 | 4172398 | [3] | PINO |
| 42 | 4169566 | [3] | PINO; MOLA |
| 43 | 2020862 | [1] | EIXO; PROP. |
| 45 | 2022683 | [1] | TAMPA |
| 46 | A590912 | [12] | ARRUELA; MOLAS |
| 47 | M221228 | [12] | PARAFUSO |
| 48 | 94-2013 | [2] | PLUGUE |
| 50 | 4174183 | [1] | ANEL O |
| 51 | J931685 | [2] | PARAFUSO |
| 60 | J932080 | [28] | PARAFUSO |
| 61 | A590920 | [28] | ARRUELA; MOLAS |
![]()
Exposição
![]()
Embalagem
![]()
![]()
FAQ
P: Qual é a sua política de amostra?
R:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do courier.
P: Quais são seus principais produtos?
R:Nós nos concentramos em peças de reposição para o sistema hidráulico de escavadeiras, como motores de translação, motores de giro, caixas de engrenagens de translação, caixas de engrenagens de giro, peças de engrenagens, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios para escavadeiras, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Qual é o período de garantia do produto?
R:O tempo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos tempo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço um pedido?
R:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade em que está interessado, e então emitiremos uma fatura proforma para você. Os produtos serão preparados após o recebimento do pagamento. O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como faço para pagar?
R:Você pode pagar através de T/T, XT, wechat, alipay garantia comercial ou negociar o pagamento.
![]()

