-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
-
Produto do motor
Para o CAT325BL 322BL
| Número da peça | 191-3246 191-3238 | Nome da peça | Conjunto de motor do curso |
|---|---|---|---|
| Candidatar-se | CAT325BL 322BL | Qualidade | Alto |
| Doença | Novo | Tamanho da caixa de madeira | 50*50*55 |
| Peso | 410kg | Quantidade mínima | 1 |
| Aplicativo | Comando final da escavadeira Cat |
191-3238 DRIVE FINAL 191-3246 PARA CAT325BL 322BL MOTOR de viagem
MOdel: Cat325BL 322BL |
Nome da parte:Motor de viagem com caixa de velocidades |
Parte NO:191-3246 191-3238 |
MOQ:1 PCS |
Embalagem:Caixa de madeira |
Local de origemFabricado na China |
Serviço pós-venda prestado:Apoio em linha |
Aplicar-se a:Dispositivo final da escavadeira |
Prazo de entrega:1-3 dias Ou negociar |
Notas: Outros modelos podem ser consultados online |
Produto
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças |
| 1 | 191-3240 | Apresentação | Habitação |
| 2 | 3T-8500 | Apresentação | SEAL GP-DUO-CONE |
| 3P-1849 | [2] | SEGAMENTO por anel | |
| 3 | 7Y-5217 M | [16] | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M20X2.5X70-MM) |
| 4 | 110-7056 | [3] | Equipamento de engrenagem planetária (23-DENT) |
| 5 | 110-7049 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 6 | 094-0574 | [2] | RETENÇÃO de anel |
| 7 | 110-7051 | Apresentação | GERÁRIO-SOL (23-DENT) |
| 8 | 110-7059 | Apresentação | O transporte-planetário |
| 9 | 114 a 1540 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-DOWEL |
| 10 | 168-8452 | [2] | Rolamentos de esferas |
| 11 | 7Y-0746 B | Apresentação | SHIM (0,15-MM THK) |
| 12 | 7Y-0219 | Apresentação | Combinação de engrenagens (58 DENTES) |
| 13 | 110-7058 | Apresentação | O transporte-planetário |
| 14 | 110-7055 | Apresentação | Anel de engrenagem (66 DENTES) |
| 15 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING |
| 16 | 3E-2338 | [2] | Tubo de enchufe |
| 17 | 110-7050 | Apresentação | GERÁRIO-SOL (23-DENT) |
| 18 | 191-3239 | Apresentação | Habitação |
| 19 | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58X79.6X6-MM THK) |
| 20 | 8T-4240 | [3] | RETENÇÃO de anel |
| 21 | 110-7209 | Apresentação | CARRIER AS |
| 22 | 7Y-0251 | [3] | ROLARES AS-ROLLER |
| 23 | 094-0584 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de importação deve ser fixada no valor normal. |
| 24 | 7Y-0213 | [3] | Equipamento de engrenagem-planetário (21-DENT) |
| 25 | 9X-6032 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABEÇA DO BOLT-SOCKET (M10X1.5X30-MM) |
| 26 | 7X-2568 M | [20] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 27 | 7Y-0896 | Apresentação | COVER |
| 28 | 110-7053 | [3] | Equipamento de engrenagem planetária (23-DENT) |
| 29 | 7Y-0252 | [3] | ROLARES AS-ROLLER |
| 30 | 094-0579 | Apresentação | PLATO (9-MM THK) |
| 094-0578 | Apresentação | PLACA (8-MM THK) | |
| 094-0580 | Apresentação | PLAQUE (10-MM THK) | |
| 31 | 7Y-0248 | Apresentação | SPACER |
| 32 | 7Y-0225 | [3] | Apresentação de dados |
| 33 | 094-0611 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de juro para o produto em causa deve ser fixada no valor normal. |
| 34 | 095-0891 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING |
| 35 | 7Y-0999 | Apresentação | Anel de engrenagem (70 DENTES) |
| 36 | 094-1542 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Câmbio elétrico |
| 37 | 6D-0692 | Apresentação | SEAL-O-RING |
| 38 | 094-1528 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza de roupa (53X84X1-MM THK) |
| 39 | 7Y-0223 | [3] | Apresentação de dados |
| 40 | 7Y-0747 B | Apresentação | SHIM (0,3-MM THK) |
| 7Y-0748 B | Apresentação | SHIM (0,4-MM THK) | |
| 7Y-0749 B | Apresentação | SHIM (0,5-MM THK) | |
| 7Y-0750 B | Apresentação | SHIM (0,6-MM THK) | |
| 7Y-0751 B | Apresentação | SHIM (0,7-MM THK) | |
| 7Y-0752 B | Apresentação | SHIM (0,8-MM THK) | |
| 7Y-0753 B | Apresentação | SHIM (1-MM THK) | |
| 7Y-0754 B | Apresentação | SHIM (1,6-MM THK) | |
| 41 | 096-3216 M | [2] | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos da categoria M1 deve ser igual ou superior a: |
| 42 | 8T-4123 | [20] | A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de juro para o preço de venda deve ser de 0,15%. |
| 43 | 1U-0840 | Apresentação | GASKET DE FORMAÇÃO DE SEAL |
Exposição
![]()
![]()
![]()
Navio.
![]()
![]()
Perguntas frequentes
P: Qual é a sua política de amostragem?
A:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q: Quais são os seus principais produtos?
A:Concentramos-nos em peças sobressalentes para sistemas hidráulicos de escavadeiras, tais como motores de viagem, motores de balanço, caixas de velocidades de viagem, caixas de velocidades de balanço, peças de engrenagem, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios de escavadeira, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Quanto dura o período de garantia do produto?
A:O prazo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos o prazo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço a encomenda?
A:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade que você está interessado, e então nós emitiremos uma fatura proforma para você.O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como pago?
A:Você pode pagar através de T/T, XT, wechat, alipay garantia comercial ou negociar o pagamento.
![]()

