-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
-
Produto do motor
130401-00026 130401-00026A K1004037A DX255LC DX255LC DX260 Engrenagem de redução de balanço para Doosan
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Parte NÃO. | 130401-00026 130401-00026A K1004037A | Nome do produto | Engrenagem de redução de giro |
|---|---|---|---|
| Modelo | DX255LC DX255LC DX260 | Peso | 300KG |
| Tamanho da caixa | 56*56*76 | Doença | Novo |
| Candidatar-se | Excavadora Doosan |
| Modelo: DX255LC DX255LC DX260 | Nome da parte:Engrenagem de redução de balanço |
| Parte N.O.:130401-00026 130401-00026A K1004037A | MOQ:1 PCS |
| Embalagem:Caixa de madeira | Local de origemChina: |
| Serviço pós-venda prestado:Apoio em linha | Aplicação a:CASEExcavadora |
| Prazo de entrega:1-3 dias Ou negociar | Notas: Outros modelos podem ser consultados online |
Produto
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças |
| -. | K1004037A | Apresentação | Garrafa de redução; balanço |
| 1 | K1004038B | Apresentação | FERRAS |
| 10 | K1004040B | Apresentação | - Não, não, não.1 |
| 1 | K1002548 | [3] | Equipamento de transmissão: NO.1 |
| 12 | K1002549 | [3] | Placa; Lado |
| 13 | K1002550 | [3] | Número PIN |
| 14 | K1006981 | Apresentação | Geração;Anel |
| 15 | K1002552 | Apresentação | Placa; Empuxo |
| 17 | K1003384A | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN; LOCK |
| 18 | K1002554A | Apresentação | SPACER |
| 19 | K1004041A | Apresentação | Colarinho |
| 2 | K1002539A | Apresentação | CASE C-399/99 Comissão |
| 20 | K1002556 | Apresentação | Tela |
| 21 | K1002558 | Apresentação | RING;LOCK |
| 22 | K1002559 | Apresentação | ROLHAGEM |
| 23 | K1003682A | Apresentação | ROLHAGEM |
| 24 | K1005719 | Apresentação | SEAL, OIL |
| 25 | S5741361 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING |
| 26 | 2181-1116D4 | Apresentação | CABEÇA |
| 27 | S5810010 | [3] | CABEÇA |
| 28 | K1004042A | Apresentação | Garrafas de engrenagem |
| 29 | S2226671 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
| 3 | K1002540A | Apresentação | Transportador n.o.2 |
| 30 | 140-01343A | Apresentação | PIPE |
| 31 | 119-00020 | Apresentação | BAR;LEVEL |
| 32 | K1002567 | [3] | Placa; Lado |
| 33 | S6500600 | [3] | Anel, retenção. |
| 34 | 2120-1363 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
| 35 | 2403-1039A | Apresentação | Placa; Bloqueio |
| 36 | 2126-9001 | Apresentação | - Não, não. |
| 37 | K1003386 | [3] | BUSH |
| 4 | K1002541A | Apresentação | - Não, não, não.2 |
| 40 | K9004901 | Apresentação | Transportador n.o 1 ASS'Y |
| 41 | K9004902 | Apresentação | Transportador n° 2 |
| 5 | K1002542 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissão: NO.2 |
| 6 | K1002543 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Lado n.o.2 |
| 7 | K1002544 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN |
| 8 | K1002545 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BUSH |
| 9 | K1002546 | Apresentação | Transportador n.o.1 |
Produtos relacionados
![]()
Exposição
![]()
Introdução à empresa
![]()
![]()
Embalagem
![]()
![]()
Perguntas frequentes
P: Qual é a sua política de amostragem?
A:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q: Quais são os seus principais produtos?
A:Concentramos-nos em peças sobressalentes para sistemas hidráulicos de escavadeiras, tais como motores de viagem, motores de balanço, caixas de velocidades de viagem, caixas de velocidades de balanço, peças de engrenagem, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios de escavadeira, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Quanto dura o período de garantia do produto?
A:O prazo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos o prazo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço a encomenda?
A:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade que você está interessado, e então nós emitiremos uma fatura proforma para você.O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como pago?
A:Você pode pagar através de T/T, XT, wechat, alipay garantia comercial ou negociar o pagamento.
![]()

