-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
-
Produto do motor
Conjunto do Motor de Deslocamento 31N8-40050 31N8-40060 para Hyundai R305-7 R300LC-7 Crawler
| Número da peça | 31N8-40050 31N8-40051 31N8-40051G 31N8-40052 31N8-40053 31N8-40054 31N8-40060 31N8-40061 31N8-40061G | Nome da peça | Conjunto de motor do curso |
|---|---|---|---|
| Solicitar | R305-7 R300LC-7 | Tamanho da caixa de madeira | 63*63*78 |
| Peso | 410kg | Doença | Novo |
| Quantidade mínima | 1 | Aplicativo | Drive final da escavadeira Hyundai |
Montura de motor de viagem 31N8-40050 31N8-40060 para Hyundai R305-7 R300LC-7 Crawler
MOdel: R305-7 R300LC-7 |
Nome da parte:Motor de viagem com caixa de velocidades |
Parte NO:31N8-40050 31N8-40051 31N8-40051G 31N8-40052 31N8-40053 31N8-40054 31N8-40060 31N8-40061 31N8-40061G 31N8-40062 31N8-40063 |
MOQ:1 PCS |
Embalagem:Caixa de madeira |
Local de origemFabricado na China |
Serviço pós-venda prestado:Apoio em linha |
Aplicar-se a:Dispositivo final da escavadeira |
Prazo de entrega:1-3 dias Ou negociar |
Notas: Outros modelos podem ser consultados online |
Produto
![]()
| - Em posição. | Par. n.o | Quantidade | Nome das peças |
| * | 31N8-40050 | Apresentação | MOTOR DE TRAÇÃO |
| * | 31N8-40051 | Apresentação | MOTOR DE TRAÇÃO |
| * | 31N8-40051G | Apresentação | MOTOR DE TRAÇÃO |
| * | 31N8-40052 | Apresentação | MOTOR DE TRAÇÃO |
| * | 31N8-40053 | Apresentação | MOTOR DE TRAÇÃO |
| * | 31N8-40054 | Apresentação | MOTOR DE TRAÇÃO |
| *-1 | 31N8-40060 | Apresentação | Unidade de motor de trilhos |
| *-1 | 31N8-40061 | Apresentação | Unidade de motor de trilhos |
| *-1 | 31N8-40061G | Apresentação | Unidade de motor de trilhos |
| *-1 | 31N8-40062 | Apresentação | Unidade de motor de trilhos |
| *-1 | 31N8-40063 | Apresentação | Unidade de motor de trilhos |
| 1 | XKAY-00197 | Apresentação | CABEÇA-EQUADRO |
| 1 | XKAY-00962 | Apresentação | CABEÇA-EQUADRO |
| 1 | XKAY-02052 | Apresentação | CABEÇA-EQUADRO |
| 2 | XKAY-01415 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABEÇA |
| 3 | XKAY-00199 | [2] | Orifício de parafuso |
| 4 | XKAY-00199 | Apresentação | Orifício de parafuso |
| 5 | XKAY-00201 | [2] | PIN-SUPORT |
| 6 | XKAY-00202 | A partir de 1 de janeiro | PIN-BRAKE |
| 7 | XKAY-00203 | Apresentação | Parador. |
| 8 | XKAY-00204 | A partir de 1 de janeiro | O-RING |
| 9 | XKAY-00205 | [3] | RING-BACK UP |
| 10 | XKAY-00206 | Apresentação | PISTON-SWASH |
| 11 | XKAY-00207 | Apresentação | FERRAS |
| 12 | XKAY-00208 | Apresentação | Apresentação |
| 13 | XKAY-00209 | Apresentação | RING-ROLLER |
| 14 | XKAY-00210 | Apresentação | RING-STOP |
| * | XKAY-00211 | Apresentação | Kit de apoio |
| * | XKAY-00212 | Apresentação | Apoio |
| N15 | XKAY-00213 | Apresentação | Plate-SWASH |
| N16 | XKAY-00214 | Apresentação | PISTON-SWASH |
| 17 | XKAY-00215 | Apresentação | Parador (L) |
| 18 | XKAY-00216 | Apresentação | O-RING |
| 19 | XKAY-00217 | [2] | RING-BACK UP |
| 20 | XKAY-00218 | Apresentação | Kit rotativo |
| * | XKAY-01510 | Apresentação | Kit rotativo |
| * | XKAY-00218 | Apresentação | Kit rotativo |
| *-1 | XKAY-00219 | Apresentação | Kit de blocos de cilindros |
| *-1 | XKAY-01509 | Apresentação | Kit de blocos de cilindros |
| *-1 | XKAY-00219 | Apresentação | Kit de blocos de cilindros |
| N21 | XKAY-00220 | Apresentação | BLOCO-CILÍNDRO |
| N21 | XKAY-01504 | Apresentação | BLOCO-CILÍNDRO |
| N21 | XKAY-00220 | Apresentação | BLOCO-CILÍNDRO |
| 22 | XKAY-00221 | [19] | CILINDRO DE FRUTA |
| 23 | XKAY-00222 | Apresentação | SPACER |
| 67 | XKAY-00972 | Apresentação | Válvula de placa |
| *-2 | XKAY-01505 | Apresentação | Kit de retenção |
| 24 | XKAY-00223 | Apresentação | Guia-Bola |
| 25 | XKAY-00225 | Apresentação | SET-PLATE |
| *-3 | XKAY-00226 | Apresentação | Kit de pistão |
| N26 | XKAY-00227 | [19] | PISTÃO E SHOE ASSY |
| 27 | XKAY-00228 | [2] | FRIÇÃO de chapas |
| 28 | XKAY-00229 | Apresentação | Separação de placas |
| 29 | XKAY-00973 | Apresentação | Pisto de travão |
| 30 | XKAY-00231 | Apresentação | Pisto de anel 252 |
| 31 | XKAY-00232 | Apresentação | PISTÃO de anel 278 |
| 32 | XKAY-00233 | [17] | Freio de Primavera |
| 33 | XKAY-01416 | Apresentação | Válvula de caixa |
| 33 | XKAY-01506 | Apresentação | Válvula de caixa |
| 34 | XKAY-00235 | Apresentação | Agulha de rolamento |
| 35 | XKAY-00236 | Apresentação | O-RING |
| 36 | XKAY-00237 | [2] | Placa de válvula de PIN |
| * | XKAY-00238 | Apresentação | O sistema de ventilação deve ser equipado com uma válvula de ar condicionado. |
| 37 | XKAY-00239 | Apresentação | Valvula SPOOL-C/BLC |
| 38 | XKAY-00240 | [2] | Orifício de parafuso |
| 39 | XKAY-00241 | [2] | DAMPING CHECK ASY |
| 40 | XKAY-00242 | [2] | Valva de ressonância-C/BLC |
| 41 | XKAY-00243 | [2] | O-RING |
| 42 | XKAY-00244 | [2] | O valor da válvula deve ser igual ao valor da válvula de descarga. |
| 43 | XKAY-00245 | [2] | Verificação de Primavera |
| 44 | XKAY-00246 | [2] | STOPPER-CHECK |
| 45 | XKAY-00247 | A partir de 1 de janeiro | O-RING |
| 46 | XKAY-00248 | A partir de 1 de janeiro | RING-BACK UP |
| 47 | XKAY-00249 | Apresentação | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
| 48 | XKAY-00250 | Apresentação | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
| 49 | XKAY-00136 | [2] | O sistema de ligação é: |
| 50 | XKAY-00251 | A partir de 1 de janeiro | O sistema de ligação é: |
| 51 | XKAY-00252 | [2] | SEAT |
| 52 | XKAY-00253 | [2] | Aço de bola |
| 53 | XKAY-00254 | [2] | STOPPER |
| 54 | XKAY-00255 | Apresentação | Plug-HP |
| 55 | XKAY-00256 | Apresentação | O-RING |
| 56 | XKAY-00257 | [2] | Plug-HP |
| 57 | XKAY-00258 | [2] | Valve ASSY-RELIEF |
| 58 | XKAY-00259 | [2] | O-RING |
| 59 | XKAY-00260 | [2] | RING-BACK UP |
| 60 | XKAY-00261 | Apresentação | Rod-Swash |
| 61 | XKAY-00262 | Apresentação | O-RING |
| 62 | XKAY-00263 | Apresentação | Bloqueio por parafuso |
| 63 | XKAY-00264 | [2] | NUT-HEX |
| 64 | XKAY-00265 | Apresentação | SPOOL-SWASH |
| 65 | XKAY-00266 | Apresentação | CABEÇA |
| 66 | XKAY-00267 | Apresentação | O-RING |
| 68 | XKAY-00269 | Apresentação | SPRING-SWASH |
| 69 | XKAY-00270 | Apresentação | SPRING-SWASH |
| 70 | XKAY-00271 | [3] | BOLT-HEX |
| 71 | XKAY-00272 | A partir de 1 de janeiro | NUT-HEX |
| 72 | XKAY-00273 | Apresentação | O sistema de ligação é: |
| 73 | XKAY-00274 | Apresentação | Bloqueio por parafuso |
| 74 | XKAY-00275 | Apresentação | ÓLEO DE SEAL |
| K | XKAY-00278 | Apresentação | Kit SEAL |
Exposição
![]()
![]()
![]()
Transportes marítimos
![]()
![]()
Perguntas frequentes
P: Qual é a sua política de amostragem?
A:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q: Quais são os seus principais produtos?
A:Concentramos-nos em peças sobressalentes para sistemas hidráulicos de escavadeiras, tais como motores de viagem, motores de balanço, caixas de velocidades de viagem, caixas de velocidades de balanço, peças de engrenagem, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios de escavadeira, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Quanto dura o período de garantia do produto?
A:O prazo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos o prazo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço a encomenda?
A:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade que você está interessado, e então nós emitiremos uma fatura proforma para você.O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como pago?
A:Você pode pagar através de T/T, XT, wechat, alipay garantia comercial ou negociar o pagamento.
![]()

