-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
SK200-8 Dispositivo de viagem GP GM38VB Motor de viagem hidráulico YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 caixa de velocidades de redução de viagem
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero da parte | O número de pessoas sujeitas a um regime de vigilância é o seguinte: | Apto para | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 ect. |
---|---|---|---|
Aplicação | Excavadora de última unidade | Condição | Novos |
MOQ | 1 | Peso | 230 kg a 300 kg |
Embalagem | 50*50*65 | Garantia | 6 meses |
Destacar | YN15V00037F2C Dispositivo de viagem GP Motor,YN15V00037F2R Dispositivo de viagem GP Motor,YN15V00037F1 Motor do dispositivo de viagem GP |
TCY Mercado pós-venda
SK200-8 Dispositivo de viagem GP GM38VB Motor de viagem hidráulico YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 caixa de velocidades de redução de viagem
MOdel:SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 ect. | Nome parcial:Travel Motor Assy |
Parte N.O.:O número de pessoas sujeitas a um regime de vigilância é o seguinte: | MOQ:1 PCS |
Embalagem:Caixa de madeira | Local de origemChina: |
Serviço pós-venda prestado:Apoio em linha | Aplicar-se a:Dispositivo final da escavadeira |
Prazo de entrega:1-3 dias Ou negociar | Notas: Outros modelos podem ser consultados online |
Exposição de produtos
. | O número de veículos aéreos | Apresentação |
HUB | KOB | |||
3. | O número de veículos a motor não deve exceder: | Apresentação | Flanco | KOB Transportador | |||
4. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Equipamento de transmissão | KOB Sol | |||
5. | O número de veículos aéreos | [3] | Equipamento de transmissão | KOB Planetário | |||
6. | O número de veículos aéreos | [3] | Número PIN | KOB | |||
7. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Equipamento de transmissão | KOB Transportador | |||
8. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Equipamento de transmissão | KOB Sol | |||
9. | O número de veículos aéreos | [3] | Equipamento de transmissão | KOB Planetário | |||
0. | O número de veículos a motor não deve exceder: | [3] | Número PIN | KOB | |||
1. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | KOB Propulsão | |||
12. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | KOB Propulsão | |||
3. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Tela | KOB | |||
4. | O número de veículos aéreos | Apresentação | COVER | KOB | |||
15. | O número de veículos aéreos | Apresentação | COMPLETO | KOB | |||
6. | O número de veículos aéreos | [3] | Número PIN | KOB | |||
7. | O número de veículos aéreos | [3] | Número PIN | KOB | |||
22. | O número de veículos deve ser indicado. | [2] | Limpeza de fechaduras | KOB Bloqueio Máquina de lavar | |||
23. | O número de veículos aéreos | Apresentação | - Sim. | KOB | |||
24. | O número de veículos aéreos | [2] | Rolamentos de esferas | Bola KOB | |||
27. | O número de veículos aéreos | [3] | ROLAS DE ROLAS | KOB Agulha | |||
28. | O número de veículos aéreos | [3] | ROLAS DE ROLAS | KOB Agulha | |||
29. | O número de veículos aéreos | Apresentação | SEAL | KOB Flutuante | |||
30. | 2441U995S121 | [3] | CABEÇA | KOB | |||
31. | ZD12P01800 | [3] | O-RING | KOB ID 17,8 mmxOD 20,2 mm | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | Parafuso, Soquete Hex. Cabeça, M10×35mm |
KOB Cap | |||
36. | ZR26X03200 | Apresentação | SNAP RING | KOB Retenção | |||
01. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Mandrel | KOB Fusca | |||
02. | O número de veículos aéreos | Apresentação | FERRAS | KOB | |||
03. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Placa CON, sapato. | |||
04. | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | CYLINDER | Bloco KOB | |||
05. | NSS | [19] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON pistão | |||
06. | NSS | [19] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Calçado CON | |||
07. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Tela | Retentor KOB (apenas para F1) | |||
O número de veículos aéreos | Apresentação | Tela | KOB Retainer ((Só para F2)) | ||||
08. | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | BALÃO | KOB Joint (apenas para F1) | |||
O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | Apresentação | BALÃO | KOB Ball [Para F2 somente] | ||||
09. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Tela | KOB | |||
12. | O número de veículos aéreos | Apresentação | PISTÃO | KOB | |||
13. | O número de veículos aéreos | [8] | PRIMAVERA | KOB | |||
14. | O número de veículos aéreos | [19] | PRIMAVERA | KOB | |||
15. | O número de veículos aéreos | [3] | Tela | KOB Fricção | |||
116. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tela | Separador KOB | |||
19. | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | - Sim. | KOB | |||
32. | O número de veículos aéreos | Apresentação | SEAL de óleo | KOB | |||
33. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Anel | KOB Retenção | |||
35. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Anel | KOB | |||
37. | 2436U279S3 | Apresentação | CABEÇA | KOB | |||
38. | 2436U1749S17 | Apresentação | CABEÇA | KOB | |||
39. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Anel | KOB | |||
49. | O número de veículos aéreos | Apresentação | ROLAS DE ROLAS | KOB Roller Substituído pelo número da peça:26799950 | |||
50. | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | ROLAS DE ROLAS | KOB Roller Substituído pelo número da peça:YN15V00009S032 | |||
61. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON pistão | |||
62. | O número de veículos aéreos | Apresentação | BALÃO | KOB | |||
63. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Selo CON | |||
67. | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Pivot CON | |||
200. | O número de veículos aéreos | [2] | Válvula | KOB Assy,Relief (ver HC385) | |||
301. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Flanco | KOB | |||
323. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON Spool | |||
324. | O número de veículos aéreos | [2] | CABEÇA | KOB | |||
325. | O número de veículos aéreos | [2] | SEAT | KOB Primavera | |||
326. | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Conexão CON | |||
327. | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Válvula CON | |||
328. | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON Primavera | |||
329 | O número de veículos aéreos | [2] | O-RING,0.139" Thk x 1.296" ID,-219,Cl6,90 Duro |
KOB Substituído pelo número da parte:ZD12P03400 |
|||
330. | O número de veículos deve ser o seguinte: | [2] | PRIMAVERA | KOB | |||
331. | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Anel CON O | |||
341. | YN15V00017SO33 | Apresentação | Número PIN | KOB | |||
343. |
ZS23C16040 | [8] |
Capscrew, Hex. Cabeça de tomada, M16x 40 mm |
KOB CAP DE VÍO |
|||
345. | 2436U1427S25 | [16] | CABEÇA | KOB | |||
363. | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Apresentação | SPOOL | KOB | |||
364. | 2436R874S3 | Apresentação | JOINTA FLEXIBLE | Conector KOB | |||
365. | 2436R874S6 | Apresentação | Número PIN | KOB | |||
366. | 2436R874S7 | Apresentação | PRIMAVERA | KOB | |||
367. | 2436R874S5 | Apresentação | SENTENTE de Primavera | KOB | |||
368. | 2436U1317S13 | [2] | CABEÇA | KOB | |||
369. | ZD12PO1100 | [2] | O-RING | KOB ID 10,8 mm xOD 13,2 mm | |||
370. | LC15V00023S062 | Apresentação | CABEÇA | KOB | |||
371. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOB | |||
372. | LC15V00023S067 | [2] | RESTRITOR | KOB | |||
373. | LC15V00023S068 | [2] | PRIMAVERA | KOB | |||
374. | YN15V00017SO38 | Alimentação: | CABEÇA | KOB | |||
375. | ZD12PO0800 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O-RING,1.9mm Thkx 7.8mm ID, 90 Duro |
KOB ID 7,8 mmxOD 9,7 mm | |||
376. | GN15V00010S024 | [3] | RESTRITOR | KOB | |||
377. | O número de veículos a motor não deve exceder: | [3] | Válvula de verificação | KOB | |||
378. | O número de veículos aéreos | [3] | PRIMAVERA | KOB | |||
ZD12P01600 | |||||||
380. | O número de veículos aéreos | Apresentação | O-RING | KOB | |||
397. | 2483U254S19 | Apresentação | Placa de identificação | ||||
398. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Reboque | ||||
399. | YN15VO0037S399 | Apresentação | Placa de identificação | ||||
O número de veículos aéreos | Apresentação | PISTÃO | KOB Kit de reparação Consiste em Ref.105x9,106x9 | ||||
O número de veículos aéreos | Apresentação | PISTÃO | O kit de reparação KOB consiste em Ref.161x1,163x1 | ||||
O número de veículos aéreos | Apresentação | Tela | KOB Kit de reparação Consiste em Ref.103x1,167x2 | ||||
O número de veículos aéreos | Apresentação | Válvula | Kit de reparação KOB Consiste em Ref.103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, 365x1,366x1,367x1,368x2,369x2,370x1,371x2,372x2,373x2,374x5, 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
Exposição
Sobre o transporte marítimo
Perguntas frequentes
P: Qual é a sua política de amostragem?
A:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q: Quais são os seus principais produtos?
A:Concentramos-nos em peças sobressalentes para sistemas hidráulicos de escavadeiras, tais como motores de viagem, motores de balanço, caixas de velocidades de viagem, caixas de velocidades de balanço, peças de engrenagem, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios de escavadeira, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Quanto dura o período de garantia do produto?
A:O prazo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos o prazo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço a encomenda?
A:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade que você está interessado, e então nós emitiremos uma fatura proforma para você.O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como pago?
A:Você pode pagar através de T/T, garantia de comércio Alibaba ou negociar pagamento.