-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
Cobelco Peças sobressalentes para escavadeiras YN32W00019F1 YN32W00022F1 YN32W00022F2 Engrenagem de redução de balanço SK200-8 SK210DLC-8 SK210D-8 SK210LC-8 Engrenagem de redução
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero da parte | O número de veículos a motor não deve ser superior a 100 kg. | Apto para | SK200-8 SK210DLC-8 SK210D-8 SK210LC-8 |
---|---|---|---|
Nome do produto | Caixa de engrenagens da redução do balanço | Peso | 155KG |
Tamanho | 45*45*65 | Marca | TCY |
Aplicação | Máquina escavadora de Kobelco | Tempo de entrega | 1-3 dias |
Destacar | SK210DLC-8 Peças sobressalentes de escavadeiras,YN32W00022F1 Peças sobressalentes de escavadeiras,SK200-8 máquina escavadora Spare Parts |
TCY Kobelco Peças sobressalentes de escavadeiras YN32W00019F1 YN32W00022F1 YN32W00022F2 Engrenagem de redução de balanço SK200-8 SK210DLC-8 SK210D-8 SK210LC-8 Engrenagem de redução
Modelo:SK200-8 SK210DLC-8 SK210D-8 SK210LC-8 | Nome da parte:Caixa de engrenagens de redução de balanço |
Parte N.O.:O número de veículos a motor não deve ser superior a 100 kg. | MOQ:1 PCS |
Embalagem:Caixa de madeira | Local de origemChina: |
Serviço pós-venda prestado:Apoio em linha | Aplicar-se a:Excavadora com acionamento de balanço |
Prazo de entrega:1-3 dias Ou negociar | Notas: Outros modelos podem ser consultados online |
Detalhes do produto
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
· | O número de veículos aéreos | Apresentação | Unidade de redução de engrenagens | SM Reduction Assy (swing) Substituído pelo número da peça: YN32WO0022F2 |
1. | O número de veículos aéreos | Apresentação | FERRAS | SM |
2. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Equipamento de transmissão | SM Sol |
3. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissão | SM Pinion |
4. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Equipamento de transmissão | SM Sol |
5. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissão | SM Pinion |
6. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Engrenagem de anel | SM |
7. | O número de veículos aéreos | Apresentação | ARAPA | SM Assy |
7-1. | O número de veículos aéreos | Apresentação | ||
7-2. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
8. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Carrier, Habitação, Aranha | SM Spider |
9. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS | SM |
10. | O número de veículos aéreos | Apresentação | ROLHO ESFÉRICO | KOB Esférico Substituído por número de peça:25Z804D18 |
11. | O número de veículos aéreos | Apresentação | ROLHO ESFÉRICO | KOB Esférico Substituído pelo número da peça:R25P0047D9 |
12. | O número de veículos aéreos | Apresentação | SEAL de óleo | SM Selo de óleo |
13. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Caixa | SM Habitação Substituído pelo número da peça:YN32WO0022F2 |
14. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza de empuxo | KOB |
15. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpador de pressão | KOB |
16. | O número de veículos aéreos | [136] | ROLAS | KOB |
17. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Acessórios para acessórios | SM Agulha |
18. | O número de veículos aéreos | [8] | Limpeza | SM Propulsão |
19. | ZR16X03500 | Apresentação | Anel | KOB Retenção |
20. | ZR16X09000 | Apresentação | Anel | KOB Retenção |
21. | O número de veículos aéreos | Apresentação | Cadeia | SM |
22. | ZP26D08025 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | KOB Primavera |
23. | HS23C14135G1 | [17] | Parafusos, M14x135mm | SM Cap |
24. | PV02B01073DB | [2] | A PAC | KOB |
25. | O número de veículos deve ser indicado. | Apresentação | Tubos rígidos | SM |
26. | ZG31U08000 | Apresentação | HYD CONNECTOR | SM Cotovelo |
27. | ZE82T08000 | Apresentação | CABEÇA | KOB |
28. | ZR16X04000 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel | KOB Retenção |
29. | O número de veículos deve ser o seguinte: | Apresentação | SEAL de óleo | SM Selo de óleo |
30. | ZG91V02000 | Apresentação | LUBE NIPPLE, 67 graus x1/8" PT |
KOB 67°x1/8"PT Substituído pelo número da peça:72283072 |
31. | 2444Z3305 | Apresentação | Respirador | KOB Valve, Relief |
Empresa
Exposição
Embalagem
Perguntas frequentes
P: Qual é a sua política de amostragem?
A:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q: Quais são os seus principais produtos?
A:Concentramos-nos em peças sobressalentes para sistemas hidráulicos de escavadeiras, tais como motores de viagem, motores de balanço, caixas de velocidades de viagem, caixas de velocidades de balanço, peças de engrenagem, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios de escavadeira, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Quanto dura o período de garantia do produto?
A:O prazo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos o prazo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço a encomenda?
A:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade que você está interessado, e então nós emitiremos uma fatura proforma para você.O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como pago?
A:Você pode pagar através de T/T, garantia de comércio Alibaba ou negociar pagamento.