-
Motor de Final Drive Travel da máquina escavadora
-
Caixa de engrenagens de redução de viagem da escavadeira
-
Peças de transmissão final da escavadeira
-
Excavadora com motor de tração giratória
-
Caixa de engrenagens de redução de balanço da escavadeira
-
Máquina escavadora Swing Drive Parts
-
Bomba hidráulica de escavadeira
-
peças da bomba hidráulica da máquina escavadora
-
Assy comum do centro
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número total de unidades de produção de carvão produzidas no país será de 10 000 unidades.

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero da parte | KBA10750 LJ018700R LJ018700C LJ014910 ect | Solicitar | CX290 CX290B CX300 CX300C ect. |
---|---|---|---|
Nome do produto | Dispositivo final | Peso | 410kg |
Embalagem | 55*55*75 | Garantia | 6 meses |
Aplicação | Máquina escavadora Final Device | Porto de entrega | Guangzhou Ningbo yiwu |
Destacar | CX290B MOTOR de viagem,CX290 MOTOR de viagem,O motor de viagem |
Novo mercado pós-venda
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento.
MOdel:CX290 CX290B CX300 CX300C | Nome parcial:Travel Motor Assy |
Parte N.O.:KBA10750 LJ018700R LJ018700C LJ014910 ect | MOQ:1 PCS |
Embalagem:Caixa de madeira | Local de origemChina: |
Serviço pós-venda prestado:Apoio em linha | Aplicar-se a:Dispositivo final da escavadeira |
Prazo de entrega:1-3 dias Ou negociar | Notas: Outros modelos podem ser consultados online |
Diagrama da estrutura do produto
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Partes nome | Observações |
KBA10750 | Apresentação | Equipamento de redução de velocidade | Total Inclui Todos Partes Em Números 06-02-06-04 Substituído por Número da peça:LJ018700,LN001980 |
|
·· | LJ018700R | Apresentação | Motor REMAN-HYD | RAC CX290B CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 ((NA) ((1/07-),ASSY, Reman para o novo PN KBA10750 |
LJ018700C | Apresentação | MOTOR CORE HYDRAULICO | RAC Retorno Número | |
·· | LJ014910 | Apresentação | Motor hidráulico | SUM Motor, pistão;Incl.37-116;Incluindo igualmente as partes indicadas na figura 06-04 Substituído pelo número da parte:LJ018700 |
37. | LW005120 | Apresentação | Caixa | Total |
38. | LK005330 | Apresentação | Garrafa | Total |
39. | LE00997 | Apresentação | SEAL de óleo | Total |
40. | 800-2168 | Apresentação | SNAP RING, M68, Int. | CAS Substituído por Parte Número:11061376 |
41. | LK00394 | Apresentação | Garrafa | Total |
·· | LJ013800 | Apresentação | PISTÃO | Total Incl.43,44 |
43. | LJ013810 | Apresentação | PISTÃO | Total Substituído por Parte Número:LJ013800 |
44. | LE012890 | Apresentação | SEAL | Total Substituído por Parte Número:LJ013800 |
45. | LB011180 | Apresentação | BALÃO | Total |
46. | LB00792 | Apresentação | Eixo de accionamento | Total |
47. | LB00796 | Apresentação |
RECORDAÇÃO TAPERADA, 45 mm IDx85 mm ODx24,75 mm de largura |
Total |
·· | LR015510 | Apresentação | Tela | Total Incl.49,50 |
49. | NSS | [2] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON Rolamentos, rolos |
50. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Placa CON, sapato. |
51. | LS00206 | Apresentação | Bloco do cilindro | Total |
52. | LG00430 | [19] | FONTE DE COMPRESSÃO | Total |
53. | LR00862 | Apresentação | SENTENTE de Primavera | Total |
54. | LB00795 | Apresentação | JUNTO de bola | Total |
55. | LH00320 | Apresentação | Atividade de retenção | Total |
56. | LJ00955 | [19] | PISTÃO | Total |
57. | LR00859 | Alimentação: | Placa de regulação | Total |
58. | LR00858 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tela | Total |
59. | LJ00954 | Apresentação | PISTÃO | Total |
60. | LE012900 | Apresentação | Anel de vedação | SUMÁRIO SEALING |
61. | LE012910 | Apresentação | Anel de vedação | SUMÁRIO SEALING |
62. | LW005130 | Apresentação | COVER | Total |
76. | LK00391 | [2] | Garrafa | Total |
77. | 154467A1 | [2] | O-RING,10.8mm IDx2.4mm Largura | Total |
80. | TK00028 | Alimentação: | Garrafa | Total |
81. | Capacitação em matéria de gestão de energia | Alimentação: | O-RING | Total |
82. | TJ00129 | [3] | Válvula de verificação | Total |
83. | TG00045 | [3] | PRIMAVERA | Total |
88. | LE00999 | Apresentação | O-RING | Total |
89. | LB00797 | Apresentação | RECORDAÇÃO TAPERADA, 35 mm IDx72 mm ODx24,25 mm de largura |
Total |
·· | LH00389 | Apresentação | Sim Kit | SUM Inc.91-96 |
91. | LH00428 | Apresentação | SHIM,0.4 mm Thk | Total |
92. | LH00429 | Apresentação | SHIM,0.5mm Thk | Total |
93. | LH00430 | Apresentação | SHIM,0.6 mm Thk | Total |
94. | LH00431 | Apresentação | SHIM,0.7mm Thk | Total |
95. | LH00432 | Apresentação | SHIM,0.8mm Thk | Total |
96. | LH00433 | Apresentação | SHIM,0.9mm Thk | Total |
97. | Outros produtos de limpeza | Apresentação | DOWEL, M8×12 | CAS |
98. | LR00860 | Apresentação | Tela | Total |
99. | LG00431 | [17] | Compressão PRIMAVERA | Total |
115. | LB00793 | Apresentação | Flange de acoplamento | Total |
116. | 800-2140 | Apresentação | SNAP RING, M40, Int. | CAS Substituído pelo número da parte:300644 |
Exposição
Sobre o transporte marítimo
Perguntas frequentes
P: Qual é a sua política de amostragem?
A:Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q: Quais são os seus principais produtos?
A:Concentramos-nos em peças sobressalentes para sistemas hidráulicos de escavadeiras, tais como motores de viagem, motores de balanço, caixas de velocidades de viagem, caixas de velocidades de balanço, peças de engrenagem, bombas hidráulicas.
Se você precisar de outros acessórios de escavadeira, também podemos fornecer de acordo com o seu.
P: Quanto dura o período de garantia do produto?
A:O prazo de garantia é de 6 meses, dependendo da situação do projeto; não fornecemos o prazo de garantia para produtos originais e de segunda mão.
P: Como faço a encomenda?
A:Você precisa nos dizer o modelo e a quantidade que você está interessado, e então nós emitiremos uma fatura proforma para você.O tempo de preparação depende do conteúdo do pedido.
P: Como pago?
A:Você pode pagar através de T/T, garantia de comércio XT, wechat,alipay ou negociar o pagamento.